第18届世界杯于2006年6月9日至7月9日在德国举行,32支球队奉献64场精彩对决。意大利最终点球战胜法国,第四次捧起大力神杯。
| 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 |
| 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 |
| 德国 | 1-0 | 波兰 |
| 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 |
| 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 |
| 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 |
| 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 |
| 英格兰 | 2-0 | 特立尼达 |
| 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 瑞典 | 2-2 | 英格兰 |
| 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达 |
| 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 塞黑 | 0-1 | 荷兰 |
| 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 |
| 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 |
| 科特迪瓦 | 3-2 | 塞黑 |
| 葡萄牙 | 1-0 | 安哥拉 |
| 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 |
| 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 |
| 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 |
| 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 |
| 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 |
| 意大利 | 2-0 | 加纳 |
| 美国 | 0-3 | 捷克 |
| 意大利 | 1-1 | 美国 |
| 捷克 | 0-2 | 加纳 |
| 捷克 | 0-2 | 意大利 |
| 加纳 | 2-1 | 美国 |
| 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 澳大利亚 | 3-1 | 日本 |
| 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 |
| 日本 | 0-0 | 克罗地亚 |
| 日本 | 1-4 | 巴西 |
| 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 |
| 法国 | 0-0 | 瑞士 |
| 韩国 | 2-1 | 多哥 |
| 法国 | 1-1 | 韩国 |
| 多哥 | 0-2 | 瑞士 |
| 多哥 | 0-2 | 法国 |
| 瑞士 | 2-0 | 韩国 |
| 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 |
| 突尼斯 | 2-2 | 沙特 |
| 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 |
| 沙特 | 0-4 | 乌克兰 |
| 沙特 | 0-1 | 西班牙 |
| 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 |
| 德国 | 2-0 | 瑞典 |
| 阿根廷 | 2-1 (加时) | 墨西哥 |
| 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 |
| 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 巴西 | 3-0 | 加纳 |
| 西班牙 | 1-3 | 法国 |
| 瑞士 | 0-0 (0-3点) | 乌克兰 |
| 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 |
| 德国 | 1-1 (4-2点) | 阿根廷 |
| 意大利 | 3-0 | 乌克兰 |
| 葡萄牙 | 0-0 (3-1点) | 英格兰 |
| 巴西 | 0-1 | 法国 |
| 德国 | 0-2 (加时) | 意大利 |
| 葡萄牙 | 0-1 | 法国 |
| 德国 | 3-1 | 葡萄牙 |
| 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 |
官方吉祥物:狮子 Goleo VI 和 足球 Pille